ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 59 31/12/2559 | งบปี 60 31/12/2560 | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | ไตรมาส 3/63 30/9/2563 |
บัญชีการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 5,097.08 | 4,765.22 | 4,249.63 | 4,102.70 | 3,894.64 |
หนี้สินรวม | 2,631.75 | 2,275.88 | 1,663.99 | 1,530.75 | 1,253.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,465.33 | 2,489.34 | 2,585.64 | 2,567.48 | 2,637.32 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,252.83 | 1,245.28 |
รายได้รวม | 1,435.97 | 1,456.96 | 1,782.19 | 21.77 | 1,195.99 |
กำไรสุทธิ | 20.72 | 18.82 | 96.30 | 0.02 | 67.92 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 1.82 | 2.03 | 3.83 | 1.68 | 2.41 |
ROE(%) | 0.84 | 0.76 | 3.80 | 0.84 | 1.98 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.44 | 1.29 | 5.40 | 1.74 | 5.68 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 30/12/2559 | 29/12/2560 | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 23/11/2020 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 1.16 | 1.05 | 0.87 | 0.83 | 0.78 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,444.53 | 1,307.55 | 1,083.40 | 1,033.59 | 971.32 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2559 | 30/9/2560 | 31/9/2561 | 30/9/2562 | 30/9/2020 |
P/E (เท่า) | 33.30 | 55.88 | 28.44 | 10.64 | 18.75 |
P/BV (เท่า) | 0.59 | 0.53 | 0.43 | 0.40 | 0.37 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.98 | 1.99 | 2.03 | 2.08 | 2.12 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 0.46 | N/A | N/A | 3.61 | N/A |
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย