Shareholder and Management Structure
Capital Structure
Equity
As of December 30, 2021, the company has registered capital 1,245,284,305 baht divided into ordinary shares 1,245,284,305 shares, paid-up 1,245,283,691 baht divided into ordinary shares 1,245,283,691 shares with a par value of 1 baht per share.
Major Shareholders as of December 30, 2021
NO. | Shareholders' Name | Number of Shares | % to Paid up Share Capital | |
1 | NCH 2555 Holding Co., Ltd. | 635,094,995 | 51.00% | |
2 | Mrs.Sunee | Tanthathoedtham | 44,024,190 | 3.54% |
3 | Ms.Hataichanok | Jeadsadavaranggoon | 41,023,985 | 3.29% |
4 | Mr.Somnuek | Tanthathoedtham | 29,610,000 | 2.38% |
5 | Mr.Sujin | Tanthathoedtham | 27,962,025 | 2.25% |
6 | Mr.Prasit | Tanthathoedtham | 27,378,035 | 2.20% |
7 | Mr.Somchao | Tanthathoedtham | 23,412,690 | 1.88% |
8 | Ms.Rattana | Tanthathoedtham | 17,130,960 | 1.38% |
9 | Ms.Amporn | Tanthathoedtham | 17,130,960 | 1.38% |
10 | Mrs.Nongluck | Tanthathoedtham | 13,981,590 | 1.12% |
11 | Mrs.Somporn | Decharin | 13,980,960 | 1.12% |
12 | Mrs.Somsong | Lawanprasert | 13,980,960 | 1.12% |
13 | Mrs.Sataporn | Pitakteeratum | 13,980,960 | 1.12% |
14 | Mr.Nattawit | Tanthathoedtham | 9,057,825 | 0.73% |
15 | Mr.Nattawut | Tanthathoedtham | 9,057,825 | 0.73% |
16 | Mr.Pakaphol | Terakulvanich | 3,538,290 | 0.28% |
17 | Ms.Natchaya | Tanthathoedtham | 2,708,490 | 0.22% |
18 | Mr.Atip | Lawanprasert | 1,963,290 | 0.16% |
19 | Mr.Chawin | Pitakteeratum | 1,963,290 | 0.16% |
20 | Ms.Arisa | Tanthathoedtham | 1,963,290 | 0.16% |
21 | Ms.Napasorn | Tanthathoedtham | 1,963,290 | 0.16% |
22 | Mr.Alek | Lawanprasert | 1,963,290 | 0.16% |
23 | Ms.Chanakarn | Pitakteeratum | 1,963,290 | 0.16% |
24 | Ms.Nudchanard | Tanthathoedtham | 1,963,290 | 0.16% |
25 | Mrs. Jintana | Jeadsadavaranggoon | 1,640,000 | 0.13% |
26 | Ms.Suporn | Decharin | 1,438,290 | 0.12% |
27 | Mr. Aukrit | Tanthathoedtham | 1,438,290 | 0.12% |
28 | Ms.Papit | Decharin | 1,438,290 | 0.12% |
29 | Ms.Chutima | Tanthathoedtham | 1,438,290 | 0.12% |
30 | Ms.Pattama | Tanthathoedtham | 1,438,290 | 0.12% |
31 | Ms.Paporn | Decharin | 1,438,290 | 0.12% |
32 | Mr.Pasakorn | Jeadsadavaranggoon | 1,120,150 | 0.09% |
33 | Ms.Suwan | Decharin | 6,732 | 0.00% |
34 | Ms.Santhida | Decharin | 105 | 0.00% |
Tanthathoedtham Family | 968,194,497 | 77.75% | ||
35 | Sabina Public Company Limited | 52,500,000 | 4.22% | |
36 | Thai NVDR Company Limited | 36,077,655 | 2.90% | |
37 | Mr.Kampanart | Preechatangkit | 19,920,400 | 1.60% |
38 | Mrs. Laifong-mona | Asvisanu | 525,0000 | 0.42% |
41 | Mr.Phusit | Chittilaongwong | 2,600,000 | 0.21% |
42 | Mr.Nontawat | Prasertvanich | 2,500,260 | 0.20% |
43 | CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED | 2,000,000 | 0.16% | |
44 | Mr.Prakit | Chatrasopon | 1,961,610 | 0.16% |
45 | Mr.Tawat | Tantimeth | 1,870,000 | 0.15% |
Other minor shareholders | 131,714,925 | 10.58% | ||
Total | 1,245,283,691 | 100.00% |
Source : Thailand Securities Depository Company Limited
Note :
Note :