ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 61 31/12/2561 | งบปี 62 31/12/2562 | งบปี 63 31/12/2563 | งบปี 64 31/12/2564 | งบไตรมาส 1/65 31/3/2565 |
บัญชีการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 4,249.63 | 4,102.70 | 3,875.56 | 4,332.29 | 4,628.08 |
หนี้สินรวม | 1,663.99 | 1,530.75 | 1,188.60 | 1,455.49 | 1,661.95 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,585.64 | 2,567.48 | 2,684.68 | 2,886.20 | 2,977.34 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 |
รายได้รวม | 1,782.19 | 1,252.83 | 1,793.20 | 2,540.47 | 662.05 |
กำไรสุทธิ | 96.30 | 21.77 | 115.28 | 251.93 | 89.30 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.07 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 3.83 | 1.68 | 4.28 | 8.26 | 8.04 |
ROE(%) | 3.80 | 0.84 | 4.39 | 9.04 | 9.08 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.40 | 1.74 | 6.17 | 9.46 | 13.22 |
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่ | 28/12/2561 | 30/12/2562 | 30/12/2563 | 30/12/2564 | 17/5/2565 |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 1.7 | 1.96 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,083.40 | 1,033.59 | 1,033.59 | 2,116.98 | 2,440.76 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 31/9/2561 | 30/9/2562 | 30/9/2563 | 30/9/2564 | 31/3/2565 |
P/E (เท่า) | 28.44 | 10.64 | 19.95 | 9.67 | 9.36 |
P/BV (เท่า) | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.75 | 0.82 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.03 | 2.08 | 2.12 | 2.26 | 2.39 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N/A | 3.61 | N/A | 2.35 | 4.08 |
หมายเหตุ
• *อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นล่าสุด คำนวณโดยใช้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินรอบ 31/12/2564 กำไรต่อหุ้นของงบการเงินล่าสุดคือ 0.20
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย