โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
หลักทรัพย์ของบริษัท
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,245,284,305 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,245,284,305 หุ้น เรียกชำระแล้ว 1,245,283,691 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,245,283,691 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของทุน ชำระแล้ว | |
1 | บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด | 635,094,995 | 51.00% | |
2 | นางสุนี | ตันฑเทอดธรรม | 44,024,190 | 3.54% |
3 | นางสาวหทัยชนก | เจษฏาวรางกูล | 41,023,985 | 3.29% |
4 | นายสมนึก | ตันฑเทอดธรรม | 29,610,000 | 2.38% |
5 | นายสุจินต์ | ตันฑเทอดธรรม | 27,962,025 | 2.25% |
6 | นายประสิทธิ์ | ตันฑเทอดธรรม | 27,378,035 | 2.20% |
7 | นายสมเชาว์ | ตันฑเทอดธรรม | 23,412,690 | 1.88% |
8 | นางสาวรัตนา | ตันฑเทอดธรรม | 17,130,960 | 1.38% |
9 | นางสาวอัมพร | ตันฑเทอดธรรม | 17,130,960 | 1.38% |
10 | นางนงลักษณ์ | ตันฑเทอดธรรม | 13,981,590 | 1.12% |
11 | นางสมพร | เดชะรินทร์ | 13,980,960 | 1.12% |
12 | นางสมทรง | ลาวัณย์ประเสริฐ | 13,980,960 | 1.12% |
13 | นางสถาพร | พิทักษ์ธีระธรรม | 13,980,960 | 1.12% |
14 | นายณัฐวิทย์ | ตันฑเทอดธรรม | 9,057,825 | 0.73% |
15 | นายณัฐวุฒิ | ตันฑเทอดธรรม | 9,057,825 | 0.73% |
16 | นายภัคพล | ธีรกุลวาณิช | 3,538,290 | 0.28% |
17 | นางสาวณัฐชยา | ตันฑเทอดธรรม | 2,708,490 | 0.22% |
18 | นายอธิป | ลาวัณย์ประเสริฐ | 1,963,290 | 0.16% |
19 | นายชวิน | พิทักษ์ธีระธรรม | 1,963,290 | 0.16% |
20 | นางสาวอริสา | ตันฑเทอดธรรม | 1,963,290 | 0.16% |
21 | ด.ญ.นภัสสร | ตันฑเทอดธรรม | 1,963,290 | 0.16% |
22 | นายอเล็ก | ลาวัณย์ประเสริฐ | 1,963,290 | 0.16% |
23 | นางสาวชนากานต์ | พิทักษ์ธีระธรรม | 1,963,290 | 0.16% |
24 | นางสาวนุชนาถ | ตันฑเทอดธรรม | 1,963,290 | 0.16% |
25 | นางจินตนา | เจษฎาวรางกูล | 1,640,000 | 0.13% |
26 | นางสาวสุพร | เดชะรินทร์ | 1,438,290 | 0.12% |
27 | นายอุกฤษฎ์ | ตันฑเทอดธรรม | 1,438,290 | 0.12% |
28 | นางสาวพาพิศ | เดชะรินทร์ | 1,438,290 | 0.12% |
29 | นางสาวชุติมา | ตันฑเทอดธรรม | 1,438,290 | 0.12% |
30 | นางสาวปัทมา | ตันฑเทอดธรรม | 1,438,290 | 0.12% |
31 | นางสาวพาพร | เดชะรินทร์ | 1,438,290 | 0.12% |
32 | นายภาสกร | เจษฎาวรางกูล | 1,120,150 | 0.09% |
33 | นายสุวรรณ | เดชะรินทร์ | 6,732 | 0.00% |
34 | นางสาวสรรธิดา | เดชะรินทร์ | 105 | 0.00% |
รวมกลุ่มตันฑเทอดธรรม | 968,194,497 | 77.75% | ||
35 | บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | 52,500,000 | 4.22% | |
36 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 36,077,655 | 2.90% | |
37 | นายกัมปนาท | ปรีชาตั้งกิจ | 19,920,400 | 1.60% |
38 | นางไลฟองโมนา | อัศวิษณุ | 525,0000 | 0.42% |
39 | นางราตรี | กิจสถาน | 388,5000 | 0.31% |
40 | นายอมร | เสริฐสอน | 3,150,000 | 0.25% |
41 | นายภูศิษฐ์ | จิตติละอองวงศ์ | 2,600,000 | 0.21% |
42 | นายนนทะวัฒน์ | ประเสริฐวณิช | 2,500,260 | 0.20% |
43 | CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED | 2,000,000 | 0.16% | |
44 | นายประกิจ | ฉัตราโสภณ | 1,961,610 | 0.16% |
45 | นายธวัช | ตันติเมธ | 1,870,000 | 0.15% |
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 131,714,925 | 10.58% | ||
รวม | 1,245,283,691 | 100.00% |
ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเหตุ :