Financial Highlights
(Unit : Millionbath)
PERIOD AS OF | Y/E '16 30/9/2016 | Y/E '17 31/12/2017 | Y/E '18 31/12/2018 | Y/E '19 31/12/2019 | Q3 '20 30/9/2020 |
Financial Data | |||||
Assets | 5,097.08 | 4,765.22 | 4,249.63 | 4,061.18 | 3,894.64 |
Liabilities | 2,631.75 | 2,275.88 | 1,663.99 | 1,472.64 | 1,253.33 |
Equity | 2,465.33 | 2,489.34 | 2,585.64 | 2,586.04 | 2,637.32 |
Paid-up Capital | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 | 1,245.28 |
Revenue | 1,435.97 | 1,456.96 | 1,782.19 | 998.54 | 1,195.99 |
Net Profit | 20.72 | 18.82 | 96.30 | 37.90 | 67.92 |
EPS (Baht) | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.06 |
Financial Ratio | |||||
ROA(%) | 1.82 | 2.03 | 3.83 | 3.43 | 2.41 |
ROE(%) | 0.84 | 0.76 | 3.80 | 3.80 | 1.98 |
Net Profit Margin(%) | 1.44 | 1.29 | 5.40 | 3.80 | 5.68 |
Statistics as of | 30/12/2016 | 29/12/2017 | 28/12/2018 | 20/11/2019 | 23/11/2020 |
Last Price(Baht) | 1.16 | 1.05 | 0.87 | 0.87 | 0.78 |
Market Cap. | 1,444.53 | 1,307.55 | 1,083.40 | 1,083.40 | 971.32 |
F/S Period (As of date) | 30/9/2016 | 30/9/2017 | 31/9/2018 | 30/9/2019 | 30/9/2020 |
P/E | 33.30 | 55.88 | 28.44 | 11.15 | 18.75 |
P/BV | 0.59 | 0.53 | 0.43 | 0.42 | 0.37 |
Book Value per share (Baht) | 1.98 | 1.99 | 2.03 | 2.08 | 2.12 |
Dvd. Yield(%) | 0.46 | N/A | N/A | 3.45 | N/A |
ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย